County: San Diego

Districts in San Diego (57)

San Diego County Office of Education Alpine Union Elementary Bonsall Union Elementary
Borrego Springs Unified Cajon Valley Union Cardiff Elementary
Chula Vista Elementary Coronado Unified Dehesa Elementary
Del Mar Union Elementary Encinitas Union Elementary Escondido Union
Escondido Union High Fallbrook Union Elementary Fallbrook Union High
Grossmont Union High Jamul-Dulzura Union Elementary Julian Union Elementary
Julian Union High Lakeside Union Elementary La Mesa-Spring Valley
Lemon Grove Mountain Empire Unified National Elementary
Pauma Elementary Poway Unified Ramona City Unified
Rancho Santa Fe Elementary Rich-Mar Union Elementary San Diego Unified
San Dieguito Union High San Pasqual Union Elementary Santee
San Ysidro Elementary Solana Beach Elementary South Bay Union
Spencer Valley Elementary Sweetwater Union High Vallecitos Elementary
Valley Center Union Elementary Vista Unified Warner Union Elementary
Carlsbad Unified Oceanside Unified San Marcos Unified
San Diego County ROP Warner Unified Valley Center-Pauma Unified
SBC - High Tech High Bonsall Unified SBE - Thrive Public
SBE - Audeo Charter II SBE - Grossmont Secondary SBE - Sweetwater Secondary
SBE - Vista Springs Charter SBE - College Preparatory Middle SBE - Baypoint Preparatory Academy San Diego

Enrollment by school district and year

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
County of San Diego 502,352 503,280 504,032 506,900 505,042 501,615 484,771 474,738
Alpine Union Elementary 1,845 1,707 1,745 1,709 1,612 1,635 1,532 1,539
Bonsall Unified 2,286 2,959 2,858 2,929 2,516 2,470 2,161 2,202
Borrego Springs Unified 864 772 891 2,443 2,582 2,891 3,088 2,823
Cajon Valley Union 16,577 16,627 16,906 17,352 17,445 17,329 16,711 15,776
Cardiff Elementary 731 729 704 703 695 655 632 631
Carlsbad Unified 11,032 11,059 11,153 11,296 11,395 11,449 10,826 10,992
Chula Vista Elementary 29,787 30,215 30,044 30,112 30,130 30,057 29,469 28,869
Coronado Unified 3,163 3,145 3,058 2,937 3,044 3,054 2,599 2,737
Dehesa Elementary 2,809 3,883 6,322 8,677 11,705 9,734 9,921 9,697
Del Mar Union Elementary 4,393 4,331 4,412 4,451 4,261 4,128 2,557 3,894
Encinitas Union Elementary 5,444 5,316 5,308 5,345 5,276 5,341 4,916 4,812
Escondido Union 19,204 19,067 18,965 18,695 18,473 18,294 17,940 16,859
Escondido Union High 9,432 9,556 9,571 9,472 9,498 9,509 9,470 9,450
Fallbrook Union Elementary 5,109 5,049 5,000 4,861 5,043 5,274 4,754 4,920
Fallbrook Union High 2,439 2,311 2,262 2,161 2,154 2,150 2,149 2,125
Grossmont Union High 22,137 21,773 21,634 21,414 21,273 21,661 21,959 22,030
Jamul-Dulzura Union Elementary 945 873 843 839 750 743 742 728
Julian Union Elementary 4,142 4,201 4,367 3,813 1,843 1,579 1,841 1,960
Julian Union High 156 162 150 130 106 108 106 96
La Mesa-Spring Valley 12,129 12,177 12,261 12,562 12,382 12,044 11,501 11,185
Lakeside Union Elementary 6,133 6,262 6,310 6,213 5,526 5,397 5,069 4,846
Lemon Grove 3,922 3,826 3,790 3,724 3,582 3,414 3,159 3,246
Mountain Empire Unified 3,800 2,828 2,781 3,162 3,285 3,893 4,061 4,042
National Elementary 5,829 6,050 5,923 5,711 5,535 5,416 5,147 4,817
Oceanside Unified 20,963 21,008 20,614 20,443 19,737 19,358 18,465 18,176
Poway Unified 35,410 35,698 35,885 36,433 36,361 36,497 34,972 34,477
Ramona City Unified 5,690 5,583 5,534 5,518 5,465 5,373 5,063 5,122
Rancho Santa Fe Elementary 691 675 641 639 601 561 547 589
San Diego County Office of Education 3,788 3,486 3,137 3,372 5,880 6,187 6,587 6,274
San Diego Unified 129,460 129,034 127,680 126,053 123,795 122,613 117,307 113,229
San Dieguito Union High 12,585 12,676 12,903 13,022 13,099 13,141 12,964 12,671
San Marcos Unified 20,407 20,778 20,944 20,971 21,095 20,960 19,870 19,713
San Pasqual Union Elementary 553 558 553 587 584 564 501 499
San Ysidro Elementary 4,842 4,803 4,811 4,731 4,575 4,470 4,415 4,259
Santee 6,466 6,691 6,758 6,777 6,819 6,780 6,469 6,297
SBC - High Tech High 2,534 2,505 2,485 2,501 2,529 3,047 3,427 3,744
SBE - Audeo Charter II 287 317 228 188 244
SBE - Baypoint Preparatory Academy San Diego 88 159 151 182
SBE - College Preparatory Middle 238 391 402 392
SBE - Grossmont Secondary 257 300 317 331 282
SBE - Sweetwater Secondary 228 230 299 358 330
SBE - Thrive Public 45 194 461 651 966
SBE - Vista Springs Charter 156 214 251 217
Solana Beach Elementary 3,146 3,139 3,012 2,916 2,891 2,961 2,716 2,818
South Bay Union 7,645 7,586 7,374 7,376 7,197 6,948 6,180 5,862
Spencer Valley Elementary 3,205 2,736 2,276 2,354 2,412 2,662 3,883 3,905
Sweetwater Union High 40,428 40,544 40,154 40,243 39,856 39,477 38,003 36,855
Vallecitos Elementary 396 265 341 369 202 195 187 178
Valley Center-Pauma Unified 4,150 4,083 4,063 4,004 4,029 3,941 3,850 3,809
Vista Unified 25,343 25,215 25,128 24,690 24,174 23,892 22,890 22,072
Warner Unified 297 1,145 1,733 1,737 1,424 2,195 2,428 2,510