County: Los Angeles

Districts in Los Angeles (127)

Los Angeles County Office of Education Los Angeles County Special Ed Los Angeles County Superintendent
ABC Unified Alhambra City Elementary Alhambra City High
Antelope Valley Union High Arcadia Unified Azusa Unified
Baldwin Park Unified Bassett Unified Bellflower Unified
Beverly Hills Unified Bonita Unified Burbank Unified
Castaic Union Centinela Valley Union High Charter Oak Unified
Claremont Unified Compton City Elementary Compton Union High
Covina-Valley Unified Culver City Unified Downey Unified
Duarte Unified Eastside Union Elementary East Whittier City Elementary
El Monte City El Monte Union High El Rancho Unified
El Segundo Unified Enterprise City Elementary Garvey Elementary
Glendale Unified Glendora Unified Gorman Joint
Hawthorne Hermosa Beach City Elementary Hudson Elementary
Hughes-Elizabeth Lakes Union Elementary Inglewood Unified Keppel Union Elementary
La Canada Unified Lancaster Elementary Lapuente Union High
Las Virgenes Unified Lawndale Elementary Lennox
Little Lake City Elementary Long Beach Unified Los Angeles Unified
Los Nietos Lowell Joint Lynwood Unified
Manhattan Beach City Elementar Monrovia Unified Montebello Unified
Mountain View Elementary Newhall Norwalk-La Mirada Unified
Palmdale Elementary Palos Verdes Peninsula Unified Paramount Unified
Pasadena Unified Pomona Unified Redondo Beach City Elementary
Rosemead Elementary Rowland Elementary San Gabriel Elementary
San Marino Unified Santa Monica-Malibu Unified Saugus Union
Soledad-Agua Dulce Union Eleme South Bay Union High South Pasadena Unified
South Whittier Elementary Sulphur Springs Union Temple City Unified
Torrance Unified Valle Lindo Elementary Walnut Elem
West Covina Unified Westside Union Elementary Whittier City Elementary
Whittier Union High William S. Hart Union High Willowbrook Elem
Wilsona Elementary Wiseburn Elementary Compton Unified
Hacienda la Puente Unified Rowland Unified Walnut Valley Unified
La Puente Valley ROP Southeast ROP East San Gabriel Valley ROP
Tri-Cities ROP Southern California ROC Long Beach Unified ROP
Los Angeles Unified ROCP Los Angeles County ROP Hart ROP
Antelope Valley ROP Compton Unified ROP San Antonio ROP
San Gabriel Unified Acton-Agua Dulce Unified Manhattan Beach Unified
Redondo Beach Unified SBE - New West Charter SBE - Animo Inglewood Charter
SBE - The School of Arts and Enterprise Alhambra Unified SBE - Academy of Culture and Technology (ACT)
SBE - Lifeline Education Charter SBE - Doris Topsy-Elvord Academy SBE - Barack Obama Charter
SBE - Ingenium Charter SBE - Today's Fresh Start Charter Wiseburn Unified
SBE - Anahuacalmecac International University Preparatory of North America SBE - Academia Avance Charter SBE - Prepa Tec Los Angeles High
California Advancing Pathways for Students in Los Angeles County ROC/P SBE - Celerity Rolas SBE - Celerity Himalia
SBE - Los Angeles College Prep Academy

Enrollment by school district and year

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
County of Los Angeles 1,530,600 1,514,802 1,502,860 1,486,140 1,458,534 1,431,660 1,385,199 1,327,262
ABC Unified 20,968 20,811 20,706 20,497 20,402 20,229 19,506 18,848
Acton-Agua Dulce Unified 4,043 7,475 10,016 14,855 15,819 11,499 12,532 11,912
Alhambra Unified 17,537 17,255 17,024 16,794 16,462 16,194 15,693 15,215
Antelope Valley Union High 24,579 24,094 23,872 22,693 22,442 22,532 22,757 23,008
Arcadia Unified 9,582 9,523 9,508 9,440 9,339 9,239 8,932 8,657
Azusa Unified 9,244 8,865 8,756 8,253 7,979 7,701 7,296 7,158
Baldwin Park Unified 18,253 18,346 17,673 16,625 15,874 15,221 14,652 12,962
Bassett Unified 3,959 3,789 3,688 3,607 3,517 3,403 3,214 3,043
Bellflower Unified 13,131 12,663 12,283 11,923 11,659 11,347 10,669 10,124
Beverly Hills Unified 4,196 4,125 3,999 3,915 3,756 3,560 3,298 3,150
Bonita Unified 10,091 10,216 10,188 10,047 10,014 9,994 9,632 9,559
Burbank Unified 16,330 16,050 16,072 15,133 15,159 15,139 14,667 14,295
Castaic Union 2,566 2,352 2,233 2,151 2,036 2,019 1,859 1,892
Centinela Valley Union High 7,834 7,645 7,543 7,472 7,441 7,553 6,631 6,539
Charter Oak Unified 5,125 4,934 4,881 4,745 4,566 4,528 4,508 4,249
Claremont Unified 7,033 6,966 7,057 7,068 6,934 6,849 6,728 6,597
Compton Unified 22,106 21,835 23,452 23,665 22,956 23,106 22,053 20,738
Covina-Valley Unified 12,274 11,906 11,909 11,833 11,684 11,628 11,300 10,904
Culver City Unified 6,726 6,729 6,828 7,024 7,128 7,088 7,060 6,864
Downey Unified 22,658 22,581 22,219 21,888 21,995 22,043 22,162 21,357
Duarte Unified 3,891 3,847 3,733 4,312 4,752 5,050 5,304 5,091
East Whittier City Elementary 8,997 8,830 8,768 8,594 8,509 8,399 8,121 7,780
Eastside Union Elementary 3,353 3,424 3,397 3,402 3,275 3,320 3,161 3,121
El Monte City 9,031 8,709 8,453 8,233 8,002 7,893 7,573 7,251
El Monte Union High 9,337 9,071 8,986 8,838 8,607 8,264 8,320 8,090
El Rancho Unified 9,071 8,813 8,707 8,624 8,416 8,181 7,946 7,270
El Segundo Unified 3,477 3,471 3,469 3,474 3,445 3,496 3,442 3,455
Garvey Elementary 5,039 4,876 4,796 4,666 4,568 4,463 4,428 4,284
Glendale Unified 26,095 26,052 26,014 26,012 25,734 25,468 24,862 24,161
Glendora Unified 7,719 7,593 7,519 7,421 7,177 7,091 6,813 6,652
Gorman Joint 2,050 2,339 2,491 2,604 1,374 1,166 1,301 1,249
Hacienda la Puente Unified 19,634 19,358 18,874 18,421 18,081 17,806 17,320 16,545
Hawthorne 8,806 8,686 8,564 8,356 8,029 7,920 7,576 7,299
Hermosa Beach City Elementary 1,476 1,428 1,378 1,360 1,344 1,351 1,198 1,216
Hughes-Elizabeth Lakes Union Elementary 223 39 202 191 196 179 178 162
Inglewood Unified 13,399 13,065 12,468 11,927 11,463 10,949 9,605 9,208
Keppel Union Elementary 2,641 2,627 2,628 2,718 2,770 2,827 2,845 2,831
La Canada Unified 4,044 4,078 4,121 4,156 4,126 4,120 3,980 3,919
Lancaster Elementary 15,149 15,291 15,213 15,210 15,253 15,475 14,736 14,724
Las Virgenes Unified 11,259 11,360 11,536 11,305 11,115 10,866 10,231 9,910
Lawndale Elementary 6,295 6,183 6,019 5,944 5,809 5,683 5,466 5,185
Lennox 7,015 6,906 7,210 7,238 7,209 6,599 6,424 6,037
Little Lake City Elementary 4,508 4,378 4,452 4,471 4,353 4,368 4,079 3,864
Long Beach Unified 79,492 77,565 76,194 74,407 72,947 71,533 69,268 67,144
Los Angeles County Office of Education 7,505 7,457 6,718 7,909 8,552 8,628 8,597 8,350
Los Angeles Unified 641,913 634,387 628,644 617,915 605,310 594,744 572,280 544,946
Los Nietos 1,764 1,717 1,645 1,611 1,553 1,493 1,377 1,314
Lowell Joint 3,202 3,180 3,152 3,146 3,152 3,147 3,139
Lynwood Unified 14,776 14,809 14,467 14,171 13,755 13,208 12,747 12,175
Manhattan Beach Unified 6,855 6,745 6,735 6,611 6,547 6,480 5,995 5,823
Monrovia Unified 5,879 5,820 5,593 5,548 5,422 5,385 5,243 5,127
Montebello Unified 29,030 28,283 27,361 26,479 25,359 24,324 23,070 21,693
Mountain View Elementary 7,341 7,210 7,044 6,765 6,340 6,122 5,783 5,330
Newhall 6,737 6,650 6,705 6,535 6,535 6,264 5,918 5,831
Norwalk-La Mirada Unified 18,946 18,687 18,354 17,867 17,362 16,911 16,186 15,553
Palmdale Elementary 21,956 22,006 22,412 22,777 22,465 22,166 21,396 20,694
Palos Verdes Peninsula Unified 11,610 11,475 11,403 11,346 11,159 10,941 10,430 10,237
Paramount Unified 15,665 15,491 15,367 15,172 14,837 14,291 13,722 13,132
Pasadena Unified 18,478 18,377 18,300 18,062 17,588 17,266 16,613 15,732
Pomona Unified 25,243 24,654 24,260 23,673 23,117 22,632 22,307 21,844
Redondo Beach Unified 9,326 9,492 9,748 9,890 9,998 10,071 9,766 9,573
Rosemead Elementary 2,668 2,611 2,511 2,438 2,418 2,394 2,341 2,302
Rowland Unified 15,036 14,590 14,261 14,121 13,938 13,843 13,791 13,609
San Gabriel Unified 6,399 6,412 6,288 7,230 5,668 5,560 5,356 5,038
San Marino Unified 3,134 3,127 3,063 3,061 2,953 2,894 2,809 2,692
Santa Monica-Malibu Unified 11,258 11,218 10,986 10,791 10,616 10,332 9,914 9,117
Saugus Union 9,907 9,983 9,896 9,958 9,789 9,704 9,070 9,168
SBE - Academia Avance Charter 437 397 389 391 328 293 263
SBE - Anahuacalmecac International University Preparatory of North America 112
SBE - Celerity Himalia 615 702 718 717
SBE - Celerity Rolas 309
SBE - Los Angeles College Prep Academy 113 64 47
SBE - New West Charter 751 823 825 825 887 1,002 1,043 1,041
SBE - Prepa Tec Los Angeles High 112 224 288 340 324
SBE - The School of Arts and Enterprise 691 733 745 769 732 757 726
SBE - Today's Fresh Start Charter 836
South Pasadena Unified 4,754 4,718 4,767 4,781 4,749 4,836 4,696 4,624
South Whittier Elementary 3,144 3,061 2,913 2,777 2,714 2,609 2,442 2,330
Sulphur Springs Union 5,437 5,383 5,370 5,395 5,336 5,326 5,067 5,187
Temple City Unified 5,934 5,879 5,869 5,818 5,627 5,611 5,477 5,261
Torrance Unified 23,818 23,775 23,612 23,408 23,302 22,932 22,324 21,798
Valle Lindo Elementary 1,221 1,159 1,116 1,048 1,086 1,071 1,003 904
Walnut Valley Unified 14,530 14,460 14,512 14,299 13,868 13,790 13,483 13,300
West Covina Unified 14,203 13,705 12,814 12,744 13,561 13,487 14,627 15,495
Westside Union Elementary 8,938 9,067 9,301 9,433 9,622 9,686 9,172 8,906
Whittier City Elementary 6,103 6,068 6,059 6,089 6,063 6,013 5,833 5,565
Whittier Union High 12,921 12,456 12,048 11,792 11,345 11,157 11,201 10,767
William S. Hart Union High 26,948 27,115 26,777 25,037 24,377 23,904 23,572 22,975
Wilsona Elementary 1,330 1,305 1,311 1,305 1,232 1,230 1,206 1,226
Wiseburn Unified 4,065 4,128 4,300 4,495 4,503 4,611 4,753 4,774